HUT MINGGU INI, 11 – 17 Januari 2019
HUT PERNIKAHAN
No | NAMA | SEKTOR | Tgl/Bln/Thn | Pendeta Melayani |
1 | Kel. Bpk. A. Nahumury | Bethesda | 13 Maret 1970 | Pdt. Ny. L. Mustamu/P |
2 | Kel. Bpk. Maria Pattinama | Bethesda | 14 Maret 1979 | Pdt. Ny. L. Mustamu/P |
3 | Kel. Bpk. Alsky Lopulalan | Pniel | 14 Maret 2015 | Pdt. Ny. C. Sinay/M |
4 | Kel. Ny. O. Tamaela | Bethesda | 15 Maret 1959 | Pdt. Ny. L. Mustamu/P |
5 | Kel. Juniald Mornaten | Maranatha | 15 Maret 2005 | Pdt. Ny. C. Sinay/M |
HUT KELAHIRAN
